汽车遮阳帘 · 工厂定制
材料与结构
遮阳性能取决于材料叠层:表层织物、反射或吸热层、底层与边缘结构。打样前我们与您逐层确认。
01
车型与尺寸
车型、代际、销售市场、天窗或车窗轮廓、固定位置。
02
材料与结构
面料、透光需求、层数、包边、骨架与固定方案。
03
品牌与包装
颜色、确认图稿、标签、说明书、收纳与外箱要求。
04
确认与检测
样品适配、工艺验收标准,以及所需测试方法和报告范围。
材质与面料一览
全系在用的 22 种面料,按编号、名称、克重与决定选材的主要性能列出。克重会随颜色与批次小幅浮动,以下单当期的色卡为准。
| 编号 | 面料 | 克重 | 主要性能 |
|---|---|---|---|
| CL-8006 | 普通车窗网 | 140 g | 防蚊虫 · 透气排湿 · 隐私防护 |
| CL-8007 | 新款网纱 K233 | 185 g | 隐私防护 · 抗撕裂 · 透气排湿 |
| CL-8008 | 网纱 K336 | 300 g | 隐私防护 · 抗撕裂 · 耐磨抗造 |
| CL-8016 | 铝膜无纺布(6 层加厚) | 205 g | 高效防晒隔热 · 保温保冷 · 防水防潮 |
| — | 足球格布白色 | 150 g | 结构稳定 · 缓冲减震 · 防水防潮 |
| CL-8002 / CL-8003 | 冰晶布黑色 / 米色 | 114 g | 高效防晒隔热 · 抗紫外线 · 隐私防护 · 轻便易收纳 |
| — | 方格棉 | 400 g | 缓冲减震 · 保温保冷 · 结构稳定 |
| CA-8036 | 铝膜三合一双线菱形格 | — | 高效防晒隔热 · 保温保冷 · 抗撕裂 |
| CF-6009 | 加密涂银布黑色 | 70 g | 高效防晒隔热 · 防水防潮 · 抗紫外线 · 轻便易收纳 |
| CL-8025 / CL-8024 | 麂皮绒黑色 / 灰色 | 200 g | 手感柔软 · 质感高级 · 耐磨抗造 · 吸水性强 |
| CL-8012 / CL-8013 | 大 BK 布 152黑色 / 灰色 | 175 g | 透气排湿 · 耐磨抗造 · 手感柔软 · 易清洁打理 |
| CL-8014 | 加厚涂银布珠地网 | 250 g | 高效防晒隔热 · 防水防潮 · 透气排湿 |
| — | 石墨烯面料黑色 / 灰色 | 150 g | 高效防晒隔热 · 抗静电 · 高强度 · 轻便易收纳 |
| CL-8042 / CL-8041 | 蜂窝布黑色 / 灰色 | 66 g | 结构稳定 · 轻便易收纳 · 通风散热 |
| CL-8026 | 星空布黑色 | 125 g | 特殊视觉效果 · 弹性贴合 · 耐磨抗造 |
| — | 牛津布 420D | 70 g | 高强度 · 防水防潮 · 轻便易收纳 · 结构稳定 |
| — | 牛津布 600D | 200 g | 高强度 · 耐磨抗造 · 防水防潮 |
| — | 静电硅胶膜 | — | 弹性贴合 · 结构稳定 · 易清洁打理 |
| QD-05 | 黑胶布 | — | 防水防潮 · 抗撕裂 · 结构稳定 |
| CL-6007 | 阳离子布灰色 | 140 g | 色牢度高 · 手感柔软 · 透气排湿 · 轻便易收纳 |
| CL-8009 | 网布 211黑色 | 230 g | 透气排湿 · 抗撕裂 · 弹性贴合 |
| CL-8018 / CL-8019 | 焕彩冰晶布黑色 / 灰色 | 114 g | 特殊视觉效果 · 耐磨抗造 · 防水防潮 · 抗紫外线 |
编号显示为「—」表示画册未标注该面料编号;克重为画册标称值,实际以当期货样为准。
配套配件与包材清单可以提供性能或合规资料吗?
请告知目标市场与测试标准,按实际材料及产品配置核对对应报告;额外检测需求需在项目中另行确认。
准备您的遮阳帘采购项目
报价前,先核对项目需求、车型资料与样品验收要求。
- 汽车遮阳帘私标包装:量产前要确认的规格
- 全景天窗遮阳帘定制:如何测量车顶
- 汽车侧窗遮阳帘批发采购指南:适配、安装与整套规格
- 前挡遮阳挡贴牌采购指南:从尺寸与印刷样到批量装箱
- 汽车遮阳帘供应商审核:下单前要问的 10 个问题
- 汽车遮阳帘 OEM 报价资料清单
- Tesla Model Y 与 Model 3 适配指南
- MOQ 与订单结构指南
- 卷帘与折叠式天窗遮阳帘
- 专车定制遮阳帘结构与款式
- 质量与样品确认
下载采购询价清单(CSV,英文)
每款填写一份:车型或尺寸、数量、材料、品牌标识和目的地。可据此准备询盘;样品费用、适配、检测和交期需另行确认。
每款 100 件起
您想开发哪款遮阳产品?
发送车型、参考产品或图纸,从一个清晰的需求开始沟通。